
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | RM - 413 | 4806 |
| 2 | 15 Aug 2026 | Sabtu | RM - 412 | 7391 |
| 3 | 14 Aug 2026 | Jumat | RM - 411 | 0613 |
| 4 | 13 Aug 2026 | Kamis | RM - 410 | 2465 |
| 5 | 12 Aug 2026 | Rabu | RM - 409 | 5372 |
| 6 | 11 Aug 2026 | Selasa | RM - 408 | 6617 |
| 7 | 10 Aug 2026 | Senin | RM - 407 | 0183 |
| 8 | 09 Aug 2026 | Minggu | RM - 406 | 9720 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | RM - 405 | 4615 |
| 10 | 07 Aug 2026 | Jumat | RM - 404 | 5332 |
