
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | RM - 472 | 3366 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | RM - 471 | 4278 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | RM - 470 | 0441 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | RM - 469 | 7589 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | RM - 468 | 5320 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | RM - 467 | 6942 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | RM - 466 | 2001 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | RM - 465 | 1945 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | RM - 464 | 1425 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | RM - 463 | 3709 |
