
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | AFR - 573 | 1407 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | AFR - 572 | 2391 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | AFR - 571 | 7544 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | AFR - 570 | 0752 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | AFR - 569 | 9483 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | AFR - 568 | 0613 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | AFR - 567 | 3389 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | AFR - 566 | 4729 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | AFR - 565 | 0136 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | AFR - 564 | 8290 |
