
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | AFR - 514 | 8082 |
| 2 | 15 Aug 2026 | Sabtu | AFR - 513 | 5830 |
| 3 | 14 Aug 2026 | Jumat | AFR - 512 | 7027 |
| 4 | 13 Aug 2026 | Kamis | AFR - 511 | 2961 |
| 5 | 12 Aug 2026 | Rabu | AFR - 510 | 9283 |
| 6 | 11 Aug 2026 | Selasa | AFR - 509 | 5040 |
| 7 | 10 Aug 2026 | Senin | AFR - 508 | 5116 |
| 8 | 09 Aug 2026 | Minggu | AFR - 507 | 7650 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | AFR - 506 | 1265 |
| 10 | 07 Aug 2026 | Jumat | AFR - 505 | 9474 |
