
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | HKM - 481 | 0296 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | HKM - 480 | 3574 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | HKM - 479 | 7613 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | HKM - 478 | 9984 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HKM - 477 | 0852 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | HKM - 476 | 2471 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKM - 475 | 2007 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKM - 474 | 2016 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKM - 473 | 3342 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | HKM - 472 | 8479 |
