
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | MSR - 480 | 5475 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | MSR - 479 | 4368 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | MSR - 478 | 2414 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | MSR - 477 | 7167 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MSR - 476 | 1666 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | MSR - 475 | 0695 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | MSR - 474 | 1169 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | MSR - 473 | 6106 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | MSR - 472 | 8951 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | MSR - 471 | 5488 |
